top of page
Relatório de Prestação de Contas - 2020
Relatório | Competência | Projeto |
---|---|---|
Relatório Hosp. da Mãe Dezembro de 2020 | 12 2020 | Hospital da Mãe |
Relatório Rio Imagem Dezembro de 2020 | 12 2020 | Rio Imagem |
Relatório Dezembro Vermelho site | 12 2020 | UnAB Maricá |
Relatório Hosp. Mulher Dezembro de 2020 | 12 2020 | Hospital da Mulher |
Relatório Hosp. Mulher Novembro de 2020 | 11 2020 | Hospital da Mulher |
Relatório Maricá Novembro de 2020 | 11 2020 | UnAB Maricá |
Relatório Hosp. da Mãe Novembro de 2020 | 11 2020 | Hospital da Mãe |
Relatório Rio Imagem Novembro de 2020 | 11 2020 | Rio Imagem |
Relatório Maricá Outubro de 2020 | 10 2020 | UnAB Maricá |
Relatório Hosp. Mulher Outubro de 2020 | 10 2020 | Hospital da Mulher |
Relatório Rio Imagem Outubro de 2020 | 10 2020 | Rio Imagem |
Relatório Hosp. da Mãe Outubro de 2020 | 10 2020 | Hospital da Mãe |
Relatório Rio Imagem Setembro de 2020 | 09 2020 | Rio Imagem |
Relatório Hosp. da Mãe Setembro de 2020 | 09 2020 | Hospital da Mãe |
Relatório Setembro Amarelo 2020 APS Maricá | 09 2020 | UnAB Maricá |
Relatório Hosp. Mulher Setembro de 2020 | 09 2020 | Hospital da Mulher |
1 - Relat. Mensal - H Mãe - 08.2020 -Definitivo.pdf | 08 2020 | Hospital da Mãe |
Relatório Mensal de Prestação de Contas | 08 2020 | Hospital da Mulher |
Relatório Mensal de Prestação de Contas | 08 2020 | UnAB Maricá |
1 - Relat. Mensal - H Mãe - 08.2020 - Contrato Novo | 08 2020 | Hospital da Mãe |
Relatório Mensal de Prestação de Contas | 07 2020 | Hospital da Mãe |
Relatório Mensal de Prestação de Contas | 07 2020 | Hospital da Mulher |
Relatório Mensal de Prestação de Contas | 07 2020 | UnAB Maricá |
Relatório Mensal de Prestação de Contas | 06 2020 | HMMABH |
Relatório Mensal de Prestação de Contas | 06 2020 | C.A.P 2.2 |
Relatório Mensal de Prestação de Contas | 06 2020 | Hospital da Mãe |
Relatório Mensal de Prestação de Contas | 06 2020 | Hospital da Mãe |
Relatório Mensal de Prestação de Contas | 06 2020 | Hospital da Mulher |
Relatório Mensal de Prestação de Contas | 06 2020 | Hospital da Mãe |
Relatório Mensal de Prestação de Contas | 06 2020 | A.P 2.2 |
Relatório Mensal de Prestação de Contas | 06 2020 | Hospital da Mãe |
HMMABH | 06 2020 | Fornecedores Unificados |
Relatório Mensal de Prestação de Contas | 06 2020 | Hospital da Mãe |
Relatório Mensal de Prestação de Contas | 06 2020 | HMMABH |
Relatório Mensal de Prestação de Contas - Definitivo | 05 2020 | Hospital da Mãe |
Relatório Mensal de Prestação de Contas - Emergencial | 05 2020 | Hospital da Mãe |
Relatório Econômico Financeiro de Prestação de Contas | 05 2020 | UnAB Maricá |
Relatório Econômico Financeiro de Prestação de Contas | 04 2020 | UnAB Maricá |
Relatório Mensal de Prestação de Contas | 04 2020 | Hospital da Mulher |
Relatório Mensal de Prestação de Contas - Definitivo | 04 2020 | Hospital da Mãe |
Relatório Mensal de Prestação de Contas - Emergencial | 04 2020 | Hospital da Mãe |
Relatório Econômico Financeiro de Prestação de Contas | 03 2020 | UnAB Maricá |
Relatório Mensal de Prestação de Contas | 03 2020 | Hospital da Mulher |
Relatório Mensal de Prestação de Contas - Definitivo | 03 2020 | Hospital da Mãe |
Relatório Mensal de Prestação de Contas | 02 2020 | Hospital da Mulher |
Relatório Mensal de Prestação de Contas - Definitivo | 02 2020 | Hospital da Mãe |
Relatório Mensal de Prestação de Contas | 01 2020 | Hospital da Mulher |
Relatório Mensal de Prestação de Contas - Definitivo | 01 2020 | Hospital da Mãe |
bottom of page