top of page
Relatórios de Prestação de Contas - 2021
Relatório | Competência | Projeto |
---|---|---|
Relatório Hosp. da Mulher Dezembro de 2021 | 12 2021 | Hospital da Mulher |
Relatório Maricá Dezembro de 2021 | 12 2021 | UnAB Maricá |
Relatório Analitico_Prestação de Contas_H.Mulher 11_2021 | 11 2021 | Hospital da Mulher |
Prestação de Contas_Maricá_11_2021 | 11 2021 | UnAB Maricá |
RELATÓRIOS MARICÁ - OUTUBRO | 10 2021 | UnAB Maricá |
RELATÓRIOS FINANCEIROS - H.MULHER - OUTUBRO 2021 | 10 2021 | Hospital da Mulher |
Relatório Maricá Setembro de 2021 | 09 2021 | UnAB Maricá |
Relatório Hosp. da Mulher Setembro de 2021 | 09 2021 | Hospital da Mulher |
Prestação de Contas Financeiro AGOSTO_2021 | 08 2021 | UnAB Maricá |
Relatório Analítico - Prestação de Contas Mãe | 08 2021 | Hospital da Mãe |
Relatório Analitico - Prestação de Contas HMulher Agosto 2021 | 08 2021 | Hospital da Mulher |
RELATÓRIO DE INDICADORES QUALITATIVOS CEDI RI AGOSTO 2021 | 08 2021 | Rio Imagem |
Relatório Analitico Assistencial- Prestação de Contas HMulher Julho 2021 | 07 2021 | Hospital da Mulher |
Prestação de Contas Financeiro Julho_2021 | 07 2021 | UnAB Maricá |
Relatório Hosp. da Mulher Junho de 2021 | 06 2021 | Hospital da Mulher |
Relatório Hosp. da Mãe Junho de 2021 | 06 2021 | Hospital da Mãe |
Relatório Marica Junho de 2021 | 06 2021 | UnAB Maricá |
Relatório Rio Imagem Junho de 2021 | 06 2021 | Rio Imagem |
Relatório Hosp. da Mãe Maio de 2021 | 05 2021 | Hospital da Mãe |
Relatório Marica Maio de 2021 | 05 2021 | UnAB Maricá |
Relatório Hosp. da Mulher Maio de 2021 | 05 2021 | Hospital da Mulher |
Relatório Rio Imagem Maio de 2021 | 05 2021 | Rio Imagem |
Relatório Rio Imagem Abril de 2021 | 04 2021 | Rio Imagem |
Relatório Marica Abril de 2021 | 04 2021 | UnAB Maricá |
Relatório Hosp. da Mulher Abril de 2021 | 04 2021 | Hospital da Mulher |
Relatório Hosp. da Mãe Abril de 2021 | 04 2021 | Hospital da Mãe |
Relatório Hosp. da Mãe Março de 2021 | 03 2021 | Hospital da Mãe |
Relatório Hosp. da Mulher Março de 2021 | 03 2021 | Hospital de Mulher |
Relatório Maricá Março de 2021 | 03 2021 | UnAB Maricá |
Relatório Hosp. da Mãe Fevereiro de 2021 | 02 2021 | Hospital da Mãe |
Relatório Maricá Fevereiro de 2021 | 02 2021 | UnAB Maricá |
Relatório Rio Imagem Fevereiro de 2021 | 02 2021 | Rio Imagem |
Relatório Hosp. Mulher Fevereiro de 2021 | 02 2021 | Hospital da Mulher |
Relatório Hosp. da Mãe Janeiro de 2021 | 01 2021 | Hospital da Mãe |
RELATÓRIO MENSAL RIO IMAGEM 01-21 | 01 2021 | Rio Imagem |
Relatório Analítico - H.Mulher Janeiro 2021 | 01 2021 | Hospital da Mulher |
Relatório Janeiro 2021 Maricá | 01 2021 | UnAB Maricá |
bottom of page